新線計画
新幹線の整備や在来線高速化など、幹線鉄道のプロジェクトは、広範囲に効果が波及するため、日本全国を対象とした分析が必要です。
全国の幹線鉄道、航空、高速バス、高速道路等を反映にした需要予測モデルを用いて、幹線鉄道の利用者数の推計や整備効果を分析し、国や自治体等における計画の支援を行っています。
- 新幹線の計画
- 幹線鉄道の計画
業務実績
幹線鉄道の効果的・効率的な整備手法の検討 | 国土交通省鉄道局 (令和元年度) |
---|---|
新たな整備手法による幹線鉄道ネットワークのあり方調査業務委託 | 滋賀県 (平成29~令和元年度) |
整備新幹線の収支採算性に関する補助業務 | 運輸総合研究所 (平成30~令和元年度) |
羽越・奥羽新幹線需要予測 | 運輸総合研究所 (平成30年度) |
整備新幹線における輸送量等基礎データ収集に関する業務 | 運輸総合研究所 (平成23~26年度) |
四国における鉄道の抜本的高速化に関する需要規模の計算業務 | 運輸総合研究所 (平成24年度) |
新在直通運転化に係る需要予測等調査 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (平成20年度) |
幹線鉄道の高速化等に係る需要予測等調査 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (平成19年度) |
白新線・羽越本線高速化等事業計画調査 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (平成16~18年度) |
山形新幹線新庄延伸事業化検証等調査 | 山形県 (平成8年度) |
整備効果分析
整備新幹線などの幹線鉄道整備には、国や自治体が大きく関わっているため、整備後の事後評価を行って今後につなげることが重要です。
新幹線開業前後の交通流動変化や、人口・観光等の動向を分析するとともに、新幹線を活かした地域活性化のための取組みや問題点等の事例収集分析を行っています。
- 整備新幹線の開業効果分析
- 北陸新幹線の工事現場
業務実績
整備新幹線の開業効果及び取組状況の調査補助 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (平成23~令和元年度) |
---|---|
秋田新幹線トンネル整備に伴う経済波及効果分析等調査の補助業務 | 運輸総合研究所 (令和元年度) |
奥羽・羽越新幹線整備推進に向けたワーキングチーム資料作成業務 | 運輸総合研究所 (平成27~28年度) |
幹線鉄道等の整備効果等に関する調査 | 国土交通省鉄道局 (平成28年度) |
幹線鉄道の利便性向上や高速化に係る施策の効果等に関する調査 | 国土交通省鉄道局 (平成26~27年度) |
幹線鉄道の高速化・利便性向上に向けた調査 | 国土交通省鉄道局 (平成25年度) |
幹線鉄道ネットワークの現況分析に関する調査 | 国土交通省鉄道局 (平成24年度) |
中央新幹線整備効果の整理業務 | 運輸総合研究所 (平成21年度) |
並行在来線調査
新幹線の開業にともなって経営分離される並行在来線は、利用者が少ないため、採算性が大きな課題となります。
経営分離前における鉄道、および関連するバス、タクシー等の利用実態調査を行い、経営分離後の利用者数の予測や収支予測等を行っています。また、新駅整備などによる効果を分析しています。- 北陸新幹線の並行在来線に関する予測
業務実績
並行在来線の新駅整備に伴う運賃収入計算 | 運輸総合研究所 (平成26年度) |
---|---|
並行在来線の収支計算業務 | 運輸総合研究所 (平成24年度) |
並行在来線の実態調査および将来需要の計算業務 | 運輸総合研究所 (平成24年度) |
並行在来線における収支計算業務 | 運輸総合研究所 (平成23年度) |
並行在来線の列車別OD表の推計等に関する計算と資料作成業務 | 運輸総合研究所 (平成22年度) |
並行在来線の需要予測および収支計画等の計算業務 | 運輸総合研究所 (平成21年度) |
- お気軽にお問い合わせください
- 03-5791-1133
- お問い合わせ