道路政策評価
国や自治体等が実施する道路ネットワークの整備計画や高速道路の料金体系のあり方の検討など様々な道路政策の検討を行います。政策判断を実施するために、データ解析、実地調査やシミュレーション分析等によりどのような効果や影響があるか分析・評価を行っております。
- 料金施策のモデル分析結果
業務実績
交通量配分手法に関する検討業務 | 国土交通省道路局 (平成30~令和元年度) |
---|---|
高速道路料金施策の効果検証業務 | 国土交通省道路局 (平成24~令和元年度) |
道路交通の円滑化に向けた交通動向把握・分析業務 | 国土交通省道路局 (平成30年度) |
近年の交通動向を踏まえた将来自動車交通量の推計手法に関する検討業務 | 国土交通省道路局 (平成29年度) |
多摩地域における都市計画道路調査委託 | 東京都 (平成28年度) |
都市計画道路網のあり方検討業務委託 | 川崎市 (平成26~27年度) |
高速道路の交通動向に関する検討業務 | 日本高速道路保有・債務返済機構 (平成22~30年度) |
都市計画道路の整備に関する調査委託 | 東京都 (平成25年度) |
高速道路の無料化社会実験に関する総合効果検証業務 | 国土交通省道路局 (平成23年度) |
首都圏の高速道路の料金施策の検討調査 | 東京都 (平成21年度) |
道路整備効果・事業評価
バイパス新設や交差点改良などの道路整備により、渋滞緩和や移動時間の短縮、沿道環境の改善や沿道地域の経済活動といった直接的、間接的な効果が発現します。このような道路整備による効果を統計分析、交通量推計、ビックデータ、現地調査などを駆使して分析、整理し、利用者等へ説明するための基礎資料の作成業務を行っています。
- 立体整備事業の実施前後の比較
業務実績
宇都宮国道管内事業整備効果他検討業務 | 国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所 (令和元年度) |
---|---|
交通量推計委託(30北南-西東京3・3・3外1路線) | 東京都 (平成30年度) |
自動車からのCO2推計プログラム改修のための交通量推計業務 | 計量計画研究所 (平成29年度) |
旧江戸川橋梁(仮称)事業効果検討委託 | 東京都 (平成28年度) |
都市計画道路補助331号線交通量調査委託 | 荒川区 (平成27年度) |
道路整備プログラム策定調査検討業務委託 | 川崎市 (平成26年度) |
両国拡幅事業再評価検討業務 | 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所 (平成25年度) |
東京南西部整備効果検討業務 | 国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所 (平成24年度) |
高浜・千鳥町立体整備効果調査業務 | 国土交通省関東地方整備局首都国道事務所 (平成20年度) |
管内交通計画調査業務 | 国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所 (平成20年度) |
渋滞対策
自動車交通における渋滞要因は多岐にわたることから、国や自治体と連携して、プローブデータ等のビッグデータを活用した交通解析や現地調査を通じて渋滞要因を突き止め、その対策を立案し、対策実施後はその評価を行っています。
また、ICTやAI等の革新的な技術を取り入れた渋滞解析・予測分野にも積極的に取り組んで参ります。
- 慢性的な渋滞
- 立体化整備による渋滞の解消
業務実績
常時観測データを活用した道路交通の円滑化検討業務 | 国土交通省道路局 (令和元年度) |
---|---|
東京国道管内渋滞対策検討業務 | 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所 (平成30~令和元年度) |
観光バスの駐車対策に関する検討委託 | 東京都 (平成29・令和元年度) |
ハイパースムーズ作戦におけるPTPSの導入によるバス交通の速達性向上に関する調査委託 | 東京都 (平成25~28年度) |
渋滞対策計画策定支援業務委託 | 川崎市 (平成28年度) |
交通円滑化サービスに対する利用者意識等調査業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 (平成25年度) |
渋滞対策計画策定支援業務委託 | 川崎市 (平成23年度) |
高速道路サグ部におけるITS情報提供の効果検証データ収集業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 (平成21年度) |
高速道路サグ部における円滑化走行支援に関するドライビングシュミレータ実験運営業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 (平成20年度) |
交通状況調査業務検討 | 国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所 (平成19年度) |
交通安全
交通事故のない安全な社会を実現するため、事故や自動車の挙動を分析して実態や要因を把握した上で、効果的な交通安全対策を提案しています。また、プローブデータ等を活用し、交通事故が起こりやすい危険箇所を事前に抽出することで、事故を未然に防ぐための施策を検討しています。
- プローブデータから抽出された危険箇所
- 危険箇所の現地の様子
業務実績
生活道路対策の評価に関する調査研究委託 | 警視庁 (令和元年度) |
---|---|
自転車プローブデータを活用した自転車通行経路等分析手法に関する業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 (平成30年度) |
100 km/h を超える規制速度の実施に伴う交通状況分析 | 警察庁交通局 (平成29年度) |
地理空間情報を活用した交通事故分析手法に関する研究委託 | 警視庁 (平成29年度) |
生活道路対策エリア抽出手法へのプローブデータ等の利用に関する業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 (平成28年度) |
交通安全施設等整備事業の効果測定手法の検証及び見直しに係る調査研究 | 警察庁交通局 (平成27年度) |
プローブ情報等による急減速発生箇所等抽出業務委託 | 東京都 (平成26年度) |
平塚市自転車利用環境推進計画策定業務委託 | 平塚市 (平成26年度) |
交通安全施設の効果測定 | 警察庁交通局 (平成23~24年度) |
道路交通センサス
道路交通センサスとは、日本全国の道路交通の実態を把握するため国土交通省が主体となって定期的に行われる(現在は5年に1回)調査です。この調査結果は、道路交通の現状把握、将来の道路計画の策定など多方面に活用されています。当社では、調査に向けた事前検討、調査実施中の結果のとりまとめ支援、調査結果を活用した分析を行っています。
業務実績
一般交通量調査の実施方法等に関する整理業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 (令和元年度) |
---|---|
関東管内交通量推計検討業務 | 国土交通省関東地方整備局 (平成30年度) |
道路・街路交通情勢調査の調査体系あり方検討のための資料収集・整理業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 (平成28年度) |
関東管内道路交通調査分析検討業務 | 国土交通省関東地方整備局 (平成28年度) |
一般交通量調査結果の収集・整理システムの開発及び全国とりまとめ業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 (平成27年度) |
関東地整管内道路交通調査集計分析検討業務 | 国土交通省関東地方整備局 (平成27年度) |
道路交通センサス一般交通量調査の高度化及び効率化に関する業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 (平成25年度) |
一般交通量調査結果の利活用に関する事例検討業務 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 (平成23年度) |
関東管内道路交通センサス分析検討業務 | 国土交通省関東地方整備局 (平成23年度) |
道路交通センサス実施結果分析業務 | 国土交通省中部地方整備局中部技術事務所 (平成23年度) |
- お気軽にお問い合わせください
- 03-5791-1133
- お問い合わせ